{{ $t('FEZ001') }} 活動組
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
得獎名單:
漫畫類 | 第二名 | 910 李采薰 |
漫畫類 | 佳作 | 806 郭宇晴 |
平面設計類 | 第二名 | 814 詹雅筑 |
西畫類 | 第三名 | 913 鄭昭瑜 |
西畫類 | 第三名 | 910 李采薰 |
西畫類 | 佳作 | 703 陳柏翰 |
西畫類 | 佳作 | 726 李若寧 |
版畫類 | 第一名 | 810 廖芯瑜 |
版畫類 | 第二名 | 823 衛宜庭 |
版畫類 | 第三名 | 809 陳宥慈 |
版畫類 | 第三名 | 703 許瑞恩 |
水墨畫類 | 第二名 | 913 鄭昭榆 |
水墨畫類 | 第三名 | 806 郭宇晴 |
{{ $t('FEZ003') }} 2020-10-15
{{ $t('FEZ014') }} 2020-11-14|
{{ $t('FEZ005') }} 530|