{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 班級 | 姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 | 班級 | 姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 | |
| 827 | 左瀅民 | 八 | 特優 | 詹玉霜 | 905 | 郭潔 | 九 | 特優 | 施鈴容 | |
| 824 | 黎凡榛 | 八 | 特優 | 詹玉霜 | 908 | 戴語恩 | 九 | 特優 | 施鈴容 | |
| 806 | 李紜霈 | 八 | 特優 | 劉宇桓 | 906 | 吳佾恩 | 九 | 特優 | 施鈴容 | |
| 825 | 鄭沛甯 | 八 | 優選 | 詹玉霜 | 925 | 鄭智允 | 九 | 優選 | 陳駿賢 | |
| 833 | 彭綵妍 | 八 | 優選 | 詹玉霜 | 916 | 李詠萱 | 九 | 優選 | 陳駿賢 | |
| 827 | 吳品頤 | 八 | 優選 | 詹玉霜 | 926 | 巫姵妮 | 九 | 優選 | 陳駿賢 | |
| 801 | 張晨洋 | 八 | 優選 | 劉宇桓 | 908 | 彭奕瑄 | 九 | 優選 | 施鈴容 | |
| 814 | 蔡詠晴 | 八 | 優選 | 陳駿賢 | 906 | 林嬑萱 | 九 | 優選 | 施鈴容 | |
| 827 | 楊天韻 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 903 | 孫立鑫 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 820 | 謝劼軒 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 911 | 盧詩婷 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 833 | 李妍芯 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 913 | 黃品霓 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 819 | 林靖彤 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 913 | 陳宥喆 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 824 | 張簡季庭 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 904 | 黃亦晨 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 831 | 葉洛豪 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 913 | 巫奕杉 | 九 | 佳作 | 施鈴容 | |
| 829 | 林沛澐 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 918 | 江有峻 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 833 | 吳庭安 | 八 | 佳作 | 詹玉霜 | 920 | 鄭宇妡 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 804 | 邱瀚漩 | 八 | 佳作 | 劉宇桓 | 921 | 賴彥哲 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 805 | 陳意如 | 八 | 佳作 | 劉宇桓 | 918 | 謝忻岑 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 803 | 謝迦蜜 | 八 | 佳作 | 劉宇桓 | 922 | 郭彥彤 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 807 | 黃芷姸 | 八 | 佳作 | 劉宇桓 | 914 | 黃紫晴 | 九 | 佳作 | 陳駿賢 | |
| 814 | 張智恩 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | ||||||
| 815 | 蔡宇熙 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | ||||||
| 814 | 劉向芸 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-10|
{{ $t('FEZ005') }} 32|