{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
百分王得獎名單 | 達人賽得獎名單 | |||||||
班級 | 姓名 | 指導老師 | 獎項 | 班級 | 姓名 | 指導老師 | 獎項 | |
919 | 張瀞云 | 董家琪 | 銀牌 | 921 | 鄭竹庭 | 賴勤薇 | 金牌 | |
822 | 顏煦宸 | 甘偉廷 | 銀牌 | 916 | 許晉陽 | 張蕙玲 | 銀牌 | |
921 | 鄭竹庭 | 賴勤薇 | 優勝 | 922 | 許芙語 | 賴勤薇 | 銅牌 | |
911 | 謝榆捷 | 李世韡 | 優勝 | 815 | 賴侑廷 | 紀妙寧 | 銅牌 | |
919 | 洪乙芸 | 董家琪 | 優勝 | 925 | 劉峻維 | 柯惠中 | 銅牌 | |
906 | 韋佑倫 | 孫竹萱 | 優勝 | 904 | 彭鈞浩 | 甘偉廷 | 銅牌 | |
814 | 沈亭宇 | 柯惠中 | 優勝 | 920 | 胡宜庭 | 董家琪 | 銅牌 | |
912 | 丁勗展 | 李世韡 | 優勝 | 922 | 朱昱嘉 | 賴勤薇 | 優勝 | |
916 | 許晉陽 | 張蕙玲 | 優勝 | 918 | 陳泓毅 | 謝謹謙 | 優勝 | |
911 | 龍岑羽 | 李世韡 | 優勝 | 814 | 沈亭宇 | 柯惠中 | 優勝 | |
822 | 陳竣富 | 甘偉廷 | 優勝 | 918 | 陳珈琳 | 謝謹謙 | 優勝 | |
904 | 彭鈞浩 | 甘偉廷 | 優勝 | 919 | 張瀞云 | 董家琪 | 優勝 | |
919 | 洪乙芸 | 董家琪 | 優勝 | |||||
902 | 蘇睦閎 | 張玉琪 | 優勝 | |||||
906 | 韋佑倫 | 孫竹萱 | 優勝 | |||||
918 | 劉禹昕 | 謝謹謙 | 優勝 | |||||
922 | 楊凱翔 | 賴勤薇 | 優勝 | |||||
922 | 楊心瑜 | 賴勤薇 | 優勝 | |||||
912 | 丁勗展 | 李世韡 | 優勝 | |||||
824 | 林家恩 | 卓可欣 | 優勝 | |||||
901 | 趙奕杰 | 張玉琪 | 優勝 | |||||
819 | 彭朗皓 | 劉佳青 | 優勝 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-01-03
{{ $t('FEZ004') }} 2025-01-03|
{{ $t('FEZ005') }} 989|