{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
113美展成果連結-
https://youtu.be/OyDZ2peu2Tc?si=gtBan6xdPbUYXLJd
113學年校慶美展得獎名單 | ||||||||||||||||||||||||||
班級 | 姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 | 班級 | 姓名 | 年級 | 獎項 | 指導老師 | |||||||||||||||||
806 | 吳佾恩 | 八 | 特優 | 施鈴容 | 914 | 楊宸羽 | 九 | 特優 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
803 | 李泳嫻 | 八 | 特優 | 施鈴容 | 915 | 林葦珊 | 九 | 特優 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
818 | 許容瑄 | 八 | 特優 | 陳駿賢 | 910 | 王翠珊 | 九 | 特優 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
809 | 温珮淇 | 八 | 優選 | 施鈴容 | 911 | 湯明蒔 | 九 | 優等 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
803 | 鄭心瑜 | 八 | 優選 | 施鈴容 | 916 | 林佑蒔 | 九 | 優等 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
809 | 李昀娜 | 八 | 優選 | 施鈴容 | 916 | 郭定岳 | 九 | 優等 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
822 | 江品柔 | 八 | 優選 | 陳駿賢 | 904 | 刁苡倢 | 九 | 優等 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
816 | 温昀潔 | 八 | 優選 | 陳駿賢 | 920 | 張恩綻 | 九 | 優等 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
821 | 呂學洋 | 八 | 優選 | 陳駿賢 | 912 | 溫元晴 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
805 | 陳玟琳 | 八 | 佳作 | 施鈴容 | 915 | 楊依靜 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
810 | 陳宥學 | 八 | 佳作 | 施鈴容 | 916 | 蔣庭妘 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
804 | 夏婕芮 | 八 | 佳作 | 施鈴容 | 913 | 陳怡然 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
811 | 林千晹 | 八 | 佳作 | 施鈴容 | 911 | 龍岑羽 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
811 | 陳宥菱 | 八 | 佳作 | 施鈴容 | 914 | 林姿均 | 九 | 佳作 | 劉慧茹 | |||||||||||||||||
814 | 朱姸采 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 902 | 殷孟 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
826 | 葉梓葳 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 902 | 盧祈豫 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
820 | 郭承蓁 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 903 | 李友琳 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
826 | 巫姵妮 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 908 | 楊芮榛 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
816 | 李詠萱 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 910 | 黃翊庭 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
826 | 簡仕哲 | 八 | 佳作 | 陳駿賢 | 924 | 胡歆彗 | 九 | 佳作 | 劉宇桓 | |||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 2024-11-08
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-25|
{{ $t('FEZ005') }} 891|