{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
111新竹市數學競賽 三民國中達人賽獲獎名單 | |||||||
校名 | 編號 | 姓名 | 組別 | 達人賽獎項 | |||
三民國中 | 1146 | 莊哲恩 | A | 銀牌 | 統計 | ||
三民國中 | 1148 | 周佑宸 | A | 優勝 | A組銀牌 | 1 | |
三民國中 | 1152 | 翁梓竣 | A | 優勝 | A組優勝 | 2 | |
三民國中 | 2070 | 李竣曜 | B | 金牌 | B組金牌 | 1 | |
三民國中 | 2080 | 林歆芝 | B | 銀牌 | B組銀牌 | 5 | |
三民國中 | 2188 | 葉宥辰 | B | 銀牌 | B組銅牌 | 3 | |
三民國中 | 2158 | 吳鎮緯 | B | 銀牌 | B組優勝 | 16 | |
三民國中 | 2120 | 楊以仁 | B | 銀牌 | |||
三民國中 | 2124 | 洪以謙 | B | 銀牌 | |||
三民國中 | 2192 | 郭紘宇 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2162 | 楊家瑋 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2146 | 白承浩 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2092 | 謝沄妡 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2096 | 楊淯崴 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2058 | 傅少麒 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2140 | 張子浩 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2068 | 呂忻澐 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2098 | 李勻睿 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2156 | 吳秉叡 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2200 | 詹秉融 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2136 | 林家樂 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2148 | 唐苡喬 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2182 | 羅景懋 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2082 | 吳奕岑 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2118 | 彭唯慈 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2190 | 陳冠廷 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2194 | 鄭安智 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2208 | 許芙嘉 | B | 優勝 |
111新竹市數學競賽 三民國中百分王獲獎名單 | |||||||
校名 | 編號 | 姓名 | 組別 | 百分王獎項 | |||
三民國中 | 1146 | 莊哲恩 | A | 銅牌 | 統計 | ||
三民國中 | 2096 | 楊淯崴 | B | 銀牌 | A組銅牌 | 1 | |
三民國中 | 2120 | 楊以仁 | B | 銀牌 | B組銀牌 | 6 | |
三民國中 | 2208 | 許芙嘉 | B | 銀牌 | B組銅牌 | 5 | |
三民國中 | 2100 | 吳婭妏 | B | 銀牌 | B組優勝 | 18 | |
三民國中 | 2134 | 蔡孟哲 | B | 銀牌 | |||
三民國中 | 2188 | 葉宥辰 | B | 銀牌 | |||
三民國中 | 2070 | 李竣曜 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2158 | 吳鎮緯 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2146 | 白承浩 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2202 | 蔡宗融 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2098 | 李勻睿 | B | 銅牌 | |||
三民國中 | 2106 | 王嵃可 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2182 | 羅景懋 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2190 | 陳冠廷 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2222 | 蘇予恆 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2066 | 羅敬典 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2072 | 鄭宇琮 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2084 | 唐以真 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2148 | 唐苡喬 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2074 | 陳蘅殊 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2186 | 傅靖容 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2058 | 傅少麒 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2068 | 呂忻澐 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2114 | 林家雋 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2168 | 周睿恩 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2174 | 蔡易恩 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2178 | 張瑀庭 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2192 | 郭紘宇 | B | 優勝 | |||
三民國中 | 2196 | 徐崇軒 | B | 優勝 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-01-06
{{ $t('FEZ014') }} 2023-12-05|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-01-06|
{{ $t('FEZ005') }} 1870|